teepu ìdìmú ojú ọjọ́ onípele gíga
Àwọn àǹfààní:
1. Idabobo ohun afetigbọ to dara julọ tun le dinku ariwo ati gbigbe ohun kaakiri
2. Kò ní ìbàjẹ́, ó lè pẹ́ tó, ó sì lè rọ.
3. Ko ni ọrinrin, ko ni ina
4. Agbára tó dára láti kojú ìyípadà
5. Ilé iṣẹ́ ìtọ́jú páìpù àti ilé iṣẹ́ ìdábòbò rọ́bà
6. Gbé e jáde pẹ̀lú orúkọ rere gíga
7. Idabobo ooru to dara julọ - awọn iṣiro agbara ooru ti o kere pupọ
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ohun ìní | Iye Idanwo |
| Ìwọ̀n ìwúwo | 50kg/m³ |
| Iwọn iwọn otutu | -40-+110℃ |
| Idiyele ina | Kilasi 0, Kilasi 1 |
| Atọka atẹgun | ≥33% |
| SDR | ≤65 |
| Ìtẹ̀síwájú ooru ní ìwọ̀n otutu apapọ | -20°C ≤0.031w(mk) |
| 0°C ≤0.033w(mk) | |
| 40°C≤0.037w(mk) | |
| Okùnfà ìdènà èéfín omi | ≥10000 μ |
| Ìpíndọ́gba ìfàmọ́ra omi nínú afẹ́fẹ́ | ≤10% |
| Iduroṣinṣin iwọn 150°C ±3°C, 7d | ≤10 |
| Agbara ozone 200h | O dara, ko si wahala |
| Ipin ifarada fun titẹpọ | ≥70% |
| Àìfaradà ogbó | Awọn wakati 150, awọn wrinkles diẹ, ko si awọn dida, awọn ihò tabi iyipada |
| Alaye nipa package. | tí a fi fíìmù shirnk ṣe, tí a sì pín sí méjì, àti àwọn páálí. 40pcs/páálí. |















